협회 공지사항

HOME 협회소식   >   협회 공지사항

협회 공지사항

제27회 성남시장기 입출금내역서

성남시탁구협회 0 923 2022.08.20 14:46
제27회시장기입출금내역서 총무 사무장 부회장 회장
       
           
날짜 적     요 수입금액 지출금액 잔액 이체메모 개래기록사항
2022-07-26  참가인원321명*20,000원보조금천만  16,420,000   16,420,000 통장입금  
2022-07-27  비닐포장    12,000 16,408,000 인테넷당행  
2022-07-28  간식비    175,850 16,232,150 NH체크  
2022-07-29  얼음    12,000 16,220,150 NH체크  
2022-07-29  식대비 (3개구청 미팅)    27,000 16,193,150 NH체크  
2022-07-29  식대비 (이사진 9명)    82,000 16,111,150 NH체크  
2022-07-29  과일    52,000 16,059,150 NH체크  
2022-07-30  떡값 (절편)7만 식대비(이사)17만    240,000 15,819,150 NH체크  
2022-07-30  커피, 음료    23,050 15,796,100 NH체크  
2022-07-31  김밥 35줄    105,000 15,691,100 NH체크  
2022-07-31  커피, 음료    33,300 15,657,800 NH체크  
2022-07-31  식대비 (이사진)대회    239,000 15,418,800 NH체크  
2022-07-31  등판, 협회로고 현수막    220,000 15,198,800 인테넷당행  
2022-07-31  탁구설치기사음료    50,000 15,148,800 인테넷당행 현금처리
2022-07-31  물품금액(상품,테이블대여료등)    3,465,000 11,683,800 인테넷당행 참피온
2022-07-31  감사패    120,000 11,563,800 인테넷당행  
2022-07-31  수수료    2,300 11,561,500 인테넷당행  
2022-08-02  현수막 2*100,000    200,000 11,361,500 카드결제  
2022-08-02  대회지 200*4500    900,000 10,461,500 카드결제  
2022-08-02  트로피(대6*7만/중6*6만/소12*5만)    1,380,000 9,081,500 카드결제  
2022-08-02  시상품    5,220,000 3,861,500 카드결제  
2022-08-02  진행용역 2*75만    1,300,000 2,561,500 인테넷당행  
2022-08-02  청소용역    1,000,000 1,561,500 카드결제  
             
             
             
             
             
             
합       계 16,420,000 14,858,500 1,561,500 - -

Comments